Inhaltsverzeichnis
KlammWiki.de - Sitemap
Homepage
Seite | Beschreibung |
---|---|
Homepage | Startseite von KlammWiki.de |
News
Seite | Beschreibung |
---|---|
News | Uebersicht der News auf KlammWiki.de. |
- > KlammWiki | Redaktionelle News-Seite von KlammWiki.de. |
- > Paten | News, die von Paten erstellt wurden. |
KlammWiki Home
Seite | Beschreibung |
---|---|
Home | Uebersicht der Informationsseiten zu KlammWiki.de |
- > Sitemap | KlammWiki.de - Sitemap. |
- > Werbung | Informationen zum Buchen von Werbung auf KlammWiki.de |
- > Impressum | Impressum und Disclaimer von KlammWiki.de |
- > Kontakt | Hier kannst du mit KlammWiki.de Kontakt aufnehmen. |
Klamm
Seite | Beschreibung |
---|---|
Klamm | Informationsseite zu Klamm.de |
- > KlammLose | Informationsseite zu den KlammLosen. |
Patenschaft
Seite | Beschreibung |
---|---|
Patenschaft | Die Patenschaft ist ein Kernstueck von KlammWiki.de - von hier aus kannst du in die verschiedenen Bereiche der Patenschaft navigieren. |
- > Pate gesucht | Uebersicht von externen Projekten, fuer deren Verwaltung noch ein Pate gesucht wird. |
- > Pate vorhanden | Uebersicht von externen Projekten, die bereits von einem Paten verwaltet werden. |
- > Werber gesucht | Uebersicht von externen Projekten, fuer die KlammWiki noch einen Werber sucht. |
- > Erklaerung | Erlaeuterung der Patenschaft und der Regeln fuer die Teilnahme am Patensystem von KlammWiki.de |
- > Regeln | Regelwerk zur Teilnahme an der Patenschaft. |
- > Dokumentation | Was tun als Pate? Hier findest du die Erklaerungen und die Dokumentation. Was bei der Verwaltung von Seiten zu tun ist. |
- - > Vorlagen | Uebersicht der Vorlagen fuer Wiki-Seiten. |
- - > Namensraeume | Uebersicht der Namensraum-Hierachie auf KlammWiki.de |
Paten
Seite | Beschreibung |
---|---|
Paten | Uebersicht der Paten, die auf KlammWiki.de Seiten betreuen. |
Werberbonus
Seite | Beschreibung |
---|---|
Werberbonus | Wo bekommst du was fuer deine Anmeldung? Der Werberbonus ist eine Zahlung oder ein Vorteil, der dir bei deiner Anmeldung bei einem externen Projekt gewaehrt wird. |
- > 95er | Uebersicht der externen Projekte, bei denen generell 95 Prozent Ref-Back gewaehrt werden. Ohne Anforderung an den Referal. |
Projekteuebersicht A-Z
Seite | Beschreibung |
---|---|
Projekte | Uebersicht aller auf KlammWiki.de gelisteten externen Projekte. Alpabetisch sortiert. |
Kategorien
Seite | Beschreibung |
---|---|
Kategorien | Uebersicht der Kategorien, in denen die externen Projekte auf KlammWiki eingeteilt sind. |
- > Anlage | Uebersicht der externen Projekte, die sich auf die Anlage von KlammLosen spezialisiert haben. |
- > Browsergame | Uebersicht der externen Projekte, die ein Browsergame betreiben. |
- > Forum | Uebersicht der exteren Foren zum Thema Klamm und KlammLose. |
- > Handel | Uebersicht der externen Projekte, die KlammLose an- oder verkaufen. |
- > Infoseite | Uebersicht der externen Projekte, die Informationen zum Thema Klamm und KlammLose bieten. |
- > Klickseite | Uebersicht der externen Projekte, die den Fokus auf das Verdienen von KlammLosen / Paid4 haben. |
- > Portal | Uebersicht von externen Projekten, die ein Mischangebot haben und in mehrere Kategorien passen. |
- > Sonstiges | Uebersicht von externen Projekten, die in keine andere Kategorie passen. |
- > Werbenetzwerk | Uebersicht von externen Projekten, die Werbepublikationen gegen Verguetung fuer den Webmaster auslieferen. |
- > Wettseite | Uebersicht von externen Projekten, bei denen Wetten mit KlammLosen als Einsatz abgeschlossen werden koennen. |
- > Zockseite | Uebersicht von externen Projekten, die den Fokus auf das Spielen mit KlammLosen haben. |
Status
Seite | Beschreibung |
---|---|
Status | Uebersicht von Stati, in die externe Projekte eingeteilt sind. |
- > Abuse | Uebersicht von externen Projekten, die vermehrt oder in hohem Masse negativ aufgefallen sind. |
- > Aktiv | Uebersicht von externen Projekten, die regelmaessig von ihren Mitgliedern genutzt werden. |
- > Inaktiv | Uebersicht von externen Projekten, die unregelmaessig oder nahezu nie von ihren Mitgliedern genutzt werden. |
- > Offline | |
- > Wartung | Uebersicht von externen Projekten, die sich derzeit im Wartungsmodus befinden. |
Seiten-Startjahr
Seite | Beschreibung |
---|---|
Start | Uebersicht von Jahreszahlen, in denen externe Projekte ihr Angebot erstmals online gestellt haben. |
- > 2000 | Uebersicht von externen Projekten, die im Jahre 2000 oder frueher online gegangen sind. |
- > 2001 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2001 online gegangen sind. |
- > 2002 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2002 online gegangen sind. |
- > 2003 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2003 online gegangen sind. |
- > 2004 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2004 online gegangen sind. |
- > 2005 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2005 online gegangen sind. |
- > 2006 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2006 online gegangen sind. |
- > 2007 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2007 online gegangen sind. |
- > 2008 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2008 online gegangen sind. |
- > 2009 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2009 online gegangen sind. |
- > 2010 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2010 online gegangen sind. |
- > 2011 | Uebersicht von externen Projekten, Seiten, die im Jahr 2011 online gegangen sind. |
- > Unbekannt | Uebersicht von externen Projekten, bei denen uns nicht bekannt ist, wann sie gestartet sind. Fuer entsprechende Hinweise sind wir sehr dankbar. |
Skript
Seite | Beschreibung |
---|---|
Skript | Uebersicht von Skripten, die externe Projekte nutzen. |
- > ChuOne | Uebersicht von externen Projekten, die das angegebene Skript als Basis nutzen. |
- > FrameWorkX | Uebersicht von externen Projekten, die das angegebene Skript als Basis nutzen. |
- > Seth | Uebersicht von externen Projekten, die das angegebene Skript als Basis nutzen. |
- > Unbekannt | Uebersicht von externen Projekten, die das angegebene Skript als Basis nutzen. |
- > VMS | Uebersicht von externen Projekten, die das angegebene Skript als Basis nutzen. |
- > V-Pax | Uebersicht von externen Projekten, die das angegebene Skript als Basis nutzen. |
Mitglieder
Seite | Beschreibung |
---|---|
Mitglieder | Uebersicht der Mitgliederzahlen von externen Projekten. |
- > 000.100 | Uebersicht von externen Projekten, die bis 100 Mitglieder haben. |
- > 000.500 | Uebersicht von externen Projekten, die 101 - 500 Mitglieder haben. |
- > 001.000 | Uebersicht von externen Projekten, die 501 - 1.000 Mitglieder haben. |
- > 002.500 | Uebersicht von externen Projekten, die 1.001 - 2.500 Mitglieder haben. |
- > 005.000 | Uebersicht von externen Projekten, die 2.501 - 5.000 Mitglieder haben. |
- > 007.500 | Uebersicht von externen Projekten, die 5.001 - 7.500 Mitglieder haben. |
- > 010.000 | Uebersicht von externen Projekten, die 7.501 - 10.000 Mitglieder haben. |
- > 025.000 | Uebersicht von externen Projekten, die 10.001 - 25.000 Mitglieder haben. |
- > 050.000 | Uebersicht von externen Projekten, die 25.001 - 50.000 Mitglieder haben. |
- > 100.000 | Uebersicht von externen Projekten, die 50.001 - 100.000 Mitglieder haben. |
- > 250.000 | Uebersicht von externen Projekten, die 100.001 - 250.000 Mitglieder haben. |
- > nn | Uebersicht von externen Projekten, die ab 250.001 bis nn.Mitglieder haben. |
- > Unbekannt | Uebersicht von externen Projekten, die eine uns unbekannte Anzahl Mitglieder haben. Falls du besser informiert bist, freuen wir uns ueber entsprechende Hinweise! |
Webmaster
Seite | Beschreibung |
---|---|
Webmaster | Uebersicht von bekannten Webmastern, die externe Projekte als Admin oder Co-Admin betreiben. |
Anlage
Seite | Beschreibung |
---|---|
Anlage | Uebersicht der unterschiedlichen Anlageformen zur Vermehrung von KlammLosen. |
- > Aktivitaet | Uebersicht der Aktivitaetsabstufungen, die externe Projekte fuer Zinszahlungen voraussetzen. |
- > Basiszins | Uebersicht der Basiszinshoehen, die externe Projekte anbieten. Die Einteilung bezieht sich jeweils auf die niedrigste Stufe (Hoehe und Anforderung) |
- > Maximalbetrag | Uebersicht der maximal verzinsbaren Betraege. Beruecksichtigt werden nur die Betraege, die jeweils fuer die Angebote mit den niedrigsten Anforderungen gelten. |
- > Doppler | Uebersicht von externen Projekten, die ein Doppler-System anbieten. |
- > Guthaben | Uebersicht von externen Projekten, die die angegebene Anlageform fuer KlammLose anbieten. |
- > Seitenanteile | Uebersicht von externen Projekten, die die angegebene Anlageform fuer KlammLose anbieten. |
- > Slotanteile | Uebersicht von externen Projekten, die die angegebene Anlageform fuer KlammLose anbieten. |
- > Sparbuch | Uebersicht von externen Projekten, die die angegebene Anlageform fuer KlammLose anbieten. |
Seitenfeature Paid4
Seite | Beschreibung |
---|---|
Paid4 | Uebersicht der unterschiedlichen Features, die im Paid4-Bereich von externen Projekten angeboten werden. |
- > Anmeldung | Uebersicht von externen Projekten, die neuangemeldeten Mitgliedern einen Anmeldebonus zahlen. |
- > Bettel | Uebersicht von externen Projekten, die das Verdienen von KlammLosen uebder das Publizieren des Bettellinks anbieten. |
- > Bonus | Uebersicht von externen Projekten, die fuer Anmeldungen oder Aktionen Lose auszahlen. |
- > Gutschein | Uebersicht von externen Projekten, die das Verdienen von KlammLosen ueber Gutscheine ermoeglichen. |
- > Klick | Uebersicht von externen Projekten, die das Verdienen von KlammLosen durch das Klicken von Werbebannern oder Textlinks anbieten. |
Uebersicht von externen Projekten, die das Verdienen von KlammLosen durch das Bestaetigen von Werbemails anbieten. | |
- > Promotion | Uebersicht von externen Projekten, die fuer das Verteilen von Werbung zahlen. |
- > Rente | Uebersicht von externen Projekten, die ein Rentensystem anbieten. |
- > Sonstiges | Uebersicht von externen Projekten, die das Verdienen von KlammLosen auf Arten ermoeglichen, die in keine andere Kategorie passen. |
- > Start | Uebersicht von externen Projekten, die fuer Anmeldungen oder Aktionen Lose auszahlen. |
- > Surf | Uebersicht von externen Projekten, die das Verdienen von KlammLosen ueber das Betrachten von Webseiten (meist in Surfbars) anbieten. |
Seitenfeature Handel
Seite | Beschreibung |
---|---|
Handel | Uebersicht der Handelsmoeglichkeiten. |
- > Lose4Werbung | Seiten, auf denen du Werbung mit KlammLosen buchen kannst. |
- > Lose4Leistung | Mit Losen Dienstleistungen bezahlen oder gegen Lose anbieten. |
- > Lose4Ware | Mit Losen Waren kaufen oder verkaufen. |
- > LoseKauf | Lose gegen echtes Geld kaufen. |
- > LoseVerkauf | Lose gegen echtes Geld verkaufen. |
Referral-System
Seite | Beschreibung |
---|---|
RefSystem | Uebersicht von unterschiedlichen Referral-Systemen, die von externen Projekten angeboten werden. |
- > Ebenen | Uebersicht unterschiedlicher Ebenenanzahlen der ReferralSysteme. |
- > Prozent | Uebersicht unterschiedlicher Gesamthoehen der DownlineVerguetungen in Prozent-Abstufungen. |
Spiele
Seite | Beschreibung |
---|---|
Spiele | Uebersicht der Spielekategorien, die externe Projekte anbieten. |
- > A-Z | Uebersicht aller auf KlammWiki.de gelisteten Spiele von A bis Z. |
- > 50-50 | Uebersicht der 50:50-Spiele, die KlammWiki bisher aufgenommen hat. |
- > Cards | Uebersicht der Cards, die KlammWiki bisher aufgenommen hat. |
- > Games | Uebersicht der Games, die KlammWiki bisher aufgenommen hat. |
- > Slots | Uebersicht der Slots, die KlammWiki bisher aufgenommen hat. |
- > Wheels | Uebersicht der Wheels, die KlammWiki bisher aufgenommen hat. |
Features Spiele
Seite | Beschreibung |
---|---|
- - > Walzen | Uebersicht der Walzen-/Wheelsanzahlen der Spiele. |
- - > Fastplay | Uebersicht der Spiele, die ueber Fastplay-Funktion verfuegen. |
- - > Freispiele | Uebersicht der Spiele, die ueber Freispiele verfuegen. |
- - > Game-in-Game | Uebersicht der Spiele, die ueber ein Game in Game verfuegen. |
- - > Multiplikator | Uebersicht der Spiele, die ueber einen Multiplikator verfuegen. |
- - > Titel | Uebersicht der Spiele, die ueber eine Titel-Funktion verfuegen. Titeltraeger verdienen am Slot-Umsatz mit. |
- - > Autoplay | Uebersicht der Spiele, die ueber spezielle AutoPlay-Funktionen verfuegen |
Programmierer-Uebersicht Spiele
Seite | Beschreibung |
---|---|
- > Programmierer | Uebersicht der Programmierer / Designer, die das jeweilige Spiel produziert haben. Oftmals ein Indikator fuer den Marktwert und die Beliebtheit. |
Info
Seite | Beschreibung |
---|---|
Info | Was ist was? Im Infobereich findest du die klassische Wiki-Funktion - naemlich dir Erklaerung von Begriffen. |
- > Anlage | Alles, was mit dem Anlegen von Losen zu tun hat. |
- > Downline | Alles, was mit dem Referral-System und den Downlines zu tun hat. |
- > Paid4 | Alles, was mit dem Verdienen von Losen durch Aktionen zu tun hat. |
Wiki
Seite | Beschreibung |
---|---|
Wiki | Ueberrsicht der administrativen Seiten von KlammWiki.de |
- > Navigation | Seite im linken Navigationsbereich. |
- > Site_Notice | Seite im Kopfbereich. Enthaelt Werbung und Link zu Klamm.de |
Playground
Playground | Spielplatz, auf dem Paten mit den Werkzeugen von KlammWiki.de experimentieren koennen. |
- > Playground | Spielplatz, auf dem Paten mit den Werkzeugen von KlammWiki.de experimentieren koennen. |